Beschreibung JHE965 / 965Z Becherwerke
Maßcode | 965 | 965Z | |
Durchmesser Antriebs-/Umlenktrommel | A | 910 | 910 |
Breite Becherwerksfuß | B | 1740 | 1740 |
Höhe Becherwerksfuß | C | 3250 | 3250 |
Höhe Einlauf | D | 2850 | 2850 |
Tiefe Einlauf | E | 695 | 695 |
Achsenlänge Umlenktrommel | F | 1580 | 1580 |
Höhe Becherwerkskopf | G | 3150 | 3150 |
Höhe Entleerung | H | 2230 | 2680 |
Breite Becherwerkskopf | I | 2760 | 2760 |
Tiefe Becherwerksschacht | J | 1750 | 1750 |
Breite Becherwerksschacht | K | 950 | 950 |
Länge Schachtsegment | M | 6000 | 6000 |
Schachtanzahl | 1 | 1 | |
Gesamtlänge minus Achsabstand | 5080 | 5530 | |
Förderleistung (Hochleistungsbecher) (m³/h bei 1 m/s) | 340 | 340 | |
Förderleistung (Kunststoffbecher für Sand und Kies) (m³/h bei 1m/s) | 226 | 320 | |
Maßangaben in mm |