Beschreibung T60S Aufnahmegerät
| Typ | Mass | T60S |
| Leistung bis zu (t/h) | 80 | |
| Breite Aufnahmeband | 550 | |
| Breite Teleskopband | 600 | |
| Bereich (m²) | 250 | |
| Länge Aufnahmewagen | B | 3.390 |
| Teleskopband eingefahren | C | 4.080 |
| Teleskopband ausgefahren | 9.260 | |
| Verstelllänge | 5.180 | |
| max. Maschinenhöhe | D | 1.500 |
| max. Teleskopbandhöhe | E | 1.110 |
| max. Breite | F | 1.080 |
| Gurtgeschwindigkeit Aufnahmeband (m/s) | 0,56 | |
| Gurtgeschwindigkeit Teleskopband (m/s) | 1,0 | |
| Fahrantrieb (kW) | 2 x 1,1 | |
| Antrieb Aufnahmeband (kW) | 1,5 | |
| Antrieb Teleskopband (kW) | 2,2 | |
| Gewicht Aufnahmeband (kg) | 760 | |
| Gewicht Teleskopband (kg) | 1.050 | |
| Bewegliche Seitenplatten | ja |
Maßangaben in mm

Optionen |
| Abschaltung bei vollem Bunker |
| Fernsteuerung |
| Fernsteuerung, kabellos |
| Trommelmotor mit 2 Geschwindigkeiten |
| Ausführung für Getreide – T60L-T60S |
| Zwiebel-Ausleger, nicht montiert |
| Montage für Zwiebel-Ausleger |
| Abstreifer für Aufnahmeband – T60L-T60S |
| Abstreifer für Teleskopband – T60-T60S |


