Beschreibung Scheibenmühlen
Die Scheibenmühle hat eine feste und eine rotierende Scheibe. Mit einer Spindel ist der Schleifabstand zwischen diesen Scheiben stufenlos einstellbar, so dass keine Siebe mehr benötigt werden. Der Scheibenabstand kann sogar bei laufender Maschine verstellt werden, so dass sich der Mahlgrad ganz einfach ändern lässt.
Die Scheiben sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und haben eine lange Lebensdauer: Im Durchschnitt können die Scheiben etwa 5.000 bis 10.000 Tonnen Material zerkleinern, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Scheibenmühlen sind im Durchschnitt 10 % effizienter im Energieverbrauch als Hammermühlen und können eine Kapazität von etwa 6 Tonnen/Stunde erreichen.
Maschinen mit einer Kapazität von bis zu 24 Tonnen/Stunde sind auf Anfrage erhältlich. Da in der Scheibenmühle keine losen Teile herumliegen, ist sie auch viel leiser als eine Hammermühle. Nützlich, wenn Personen in der Nähe der Maschine arbeiten.
Kapazität (t/h)
Typ | SK2500 | SK5000 | |||
kW | 7,5 | 15 | 22 | 30 | |
Gerste | 1-1,9 | 1,7-3,2 | 2,4-4,7 | 3-6 | |
Weizen | 1-2 | 1,8-3,5 | 2,5-5 | 3,2-6,5 | |
Mais | 0,7-2 | 2-3,5 | 2,5-5 | 3-6,5 | |
Hafer | 0,8-1,3 | 1,4-2,3 | 2-3,2 | 2,4-4,5 | |
Erbsen | 0,75-2 | 2-3,5 | 2,5-5 | 3-6,5 |
Kapazität in t/h in lagerfester und gereinigter Ernte
die Kapazität reduziert um ca. 5% je Prozent-anteil Feuchtigkeitsgehalt über 15% (zum Beispiel: gibt 18% Feucktigkeitsgehalt (18 – 15) x 5 = 15% Reduktion der Kapazität.
Technische Daten
SK2500 | SK5000 | |
Scheibendurchmesser (mm) | 300 | 450 |
Scheibenabstandregulierung | manuell oder automatisch | manuell oder automatisch |
Scheibenabstand min./max. (mm) | 0-10 | 0-10 |
Einlauf, rund (mm) | Ø150 | Ø150 |
Auslauf, rechteckig (mm) | 300 x 87 | 482 x 101 |
UpM | 3000 | 3000 |
Geräuschpegel ca. (dB) | 80 | 80 |
Gewicht (kg) | 120 | 335 |
Abmessungen
SK2500 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
7,5 kW | 779 | 227 | 87 | 60,5 | 215 | 392 | 150 | 300 | 410 | 123 |
SK5000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
15 kW | 884 | 325 | 101 | 58 | 400 | 582 | 150 | 482 | 482 | 130 |
22 kW | 894 | 335 | 101 | 58 | 400 | 582 | 150 | 482 | 482 | 126 |
30 kW | 921 | 360 | 101 | 58 | 400 | 582 | 150 | 482 | 482 | 107 |
Optional
- Einlauf Ø150 mm mit 3 oder Einläufen
- Magnet auf Einlauf
- Einlauf Trichter
- höhere Füßen