Beschrijving Schijvenmolens
De schijvenmolen van Jansen&Heuning maalt droge bulkgoederen. De machine heeft één vaste en één roterende schijf. Met een spindel of elektronisch is de afstand tussen deze schijven traploos instelbaar, ook tijdens werking. Daardoor is de maling van het eindproduct snel en nauwkeurig aan te passen.
Omdat er geen rondslingerend product en hamers aanwezig zijn, produceert de schijfmolen aanzienlijk minder geluid dan een hamermolen en zeker dan de ventilator-hamermolen.
In vergelijking met hamermolens verbruikt de schijvenmolen circa 10% minder energie per ton product.
Toepassing van de Schijvenmolen
De schijvenmolen is geschikt voor het malen van droge grondstoffen zoals graan, maïs, veevoeders, pellets, kunststoffen, chemicaliën en nog veel meer. De installatie wordt wereldwijd ingezet in mengvoerinstallaties, voorbehandelingslijnen of industriële maalinstallaties waar energie-efficiëntie en geluidsreductie belangrijk zijn.
Jansen&Heuning levert een breed assortiment van kleinschalige tot grootindustriële installaties.
Uitgevoerd met
- Vaste en roterende schijf
- Traploos instelbare schijvenafstand
- Geluidsarme, gesloten behuizing zonder rondslingerende delen
- Slijtvaste maalplaten (levensduur tot 10.000 ton)
- Robuuste mechanische aandrijving
Voordelen van de schijvenmolen
- Geen zeef nodig dankzij de instelbare maalafstand
- Korrelgrootte aanpasbaar tijdens draaien
- Tot 10% lager energieverbruik dan bij hamermolens
- Capaciteit van 6 ton/uur (standaard), tot 24 ton/uur op aanvraag
- Geschikt voor industriële omgevingen in continubedrijf
Capaciteit in ton/uur
| Type SK | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 10 | 10 | 780 | 780 |
| kW | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | 160 | 200 |
| Gerst | 1 – 1,9 | 1,7 – 3,2 | 2,4 – 4,7 | 3 – 6 | 3- 10 | 4 – 13 | 7 – 16 | 9 – 19,5 | 12 – 26 |
| Tarwe | 1 – 2 | 1,8 – 3,5 | 2,5 – 5 | 3,2 – 6,5 | 3- 12 | 4 – 15 | 7 – 18 | 9 – 22,5 | 12 – 30 |
| Mais | 0,7 – 2 | 2 – 3,5 | 2,5 – 5 | 3 – 6,5 | 3- 12 | 4 – 15 | 7 – 18 | 9 – 22,5 | 12 – 30 |
| Haver | 0,8 – 1,3 | 1,4 – 2,3 | 2 – 3,2 | 2,4 – 4,5 | 2,5- 9 | 3 – 12 | 6 – 14 | 7,5 – 18 | 12 – 24 |
| Erwten | 0,75 – 2 | 2 – 3,5 | 2,5 – 5 | 3 – 6,5 | 2,5- 9 | 3 – 12 | 6 – 14 | 3 – 12 | 6 – 14 |
Capaciteit in ton/uur als producten droog en goed gereinigd zijn
De capaciteit vermindert met ca. 5% voor elke procent hoger vochtgehalte dan 15%
Technische specificaties
| SK2500 | SK5000 | SK10 | SK780 | |
| diameter schijf (mm) | 300 | 450 | 550 | 780 |
| verstelling schijf | met hand of automatisch | met hand of automatisch | automatisch | automatisch |
| instelbereik spleet schijven (mm) | 0 – 10 | 0 – 10 | 0 – 8 | 0 – 9 |
| inloop (mm) | Ø100 | Ø150 | #200 | ø200 |
| uitloop, rechthoek (mm) | 300 x 87 | 482 x 101 | 710 x 198 | 945 x 295 |
| toerental (RPM) | 3.000 | 3.000 | 1.500 – 3.000 | 3.000 |
| toevoerschroef | optie | optie | ja | ja |
| lagersmering | handmatig | handmatig | automatisch | automatisch |
| temperatuurbewaking | optie | optie | ja | ja |
| geluidsniveau (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| gewicht (kg) | 120 | 335 | 1.400 | 4.600 |
| Hoofdafmetingen (globaal) | ||||
| lengte | 900 | 1.100 | 1.700 | 4.460 |
| breedte | 420 | 490 | 1.000 | 1.200 |
| hoogte | 850 | 930 | 1.350 | 1.400 |
Optioneel
- Verzamelinloop Ø150 mm, met meerdere ingangen
- Magneet op de inloop
- Uitlooptrechter
- Verhoogd ondersteuningsframe voor de schijvenmolen
- toe- en afvoertransportsysteem
- Weeg- en doseerbunkers
- Besturing
- Realisatie van het project van A tot Z
Contact
Voor technische ondersteuning of een offerte afgestemd op uw project kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jansen&Heuning.
- Telefoon: +31(0)50 3126 448
- E-mail: sales@jh.nl
- Contactformulier: jh.nl/contact


